Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 29.07.2015 | 155 l | 5 320 Kč | Ø 7,35 l | |||
(pozn.: italie + neco po tom) | |||||||
Tankovanie do plna | 25.06.2015 | 20,77 l | 683,30 Kč | Ø 2,80 l | |||
Tankovanie do plna | 14.06.2015 | 30,25 l | 995,20 Kč | Ø 7,45 l | |||
Tankovanie do plna | 06.06.2015 | 26,13 l | 859,50 Kč | Ø 7,51 l | |||
Tankovanie do plna | 28.05.2015 | 28,61 l | 929,80 Kč | Ø 7,57 l | |||
Tankovanie do plna | 20.05.2015 | 30,74 l | 1 011,50 Kč | Ø 7,59 l | |||
Tankovanie do plna | 14.05.2015 | 30,27 l | 995,90 Kč | Ø 7,59 l | |||
Tankovanie do plna | 06.05.2015 | 30,34 l | 998 Kč | Ø 7,51 l | |||
Tankovanie do plna | 27.04.2015 | 25,33 l | 809,87 Kč | Ø 7,14 l | |||
Tankovanie do plna | 26.04.2015 | 27,87 l | 877,90 Kč | Ø 7,49 l | |||
diesel, motor 2.0 MZR-CD Exclusive, 100 kW, r.v. 2004
Spotreba7,01 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6i, 66 kW, r.v. 1997
Spotreba6,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 2.3i Sport 4WD, 119 kW, r.v. 2003
Spotreba12,09 l
Najazdené136 386,00 km
Investície184,21 €
benzín, motor 1.8i Tan Leather, 103 kW, r.v. 2000
Spotreba7,14 l
Najazdené323 770,00 km
Investície0,00 Kč
diesel, motor 2.0 DiTD GLX, 74 kW, r.v. 2001
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.3 DISI Turbo, 180 kW, r.v. 2011
Spotreba8,08 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.8 GTE, 78 kW, r.v. 1994
Spotreba4,79 l
Najazdené99 555,00 km
Investície0,00 €
benzín, motor 1.6i MCD 5HB, 81 kW, r.v. 2013
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj